Численность избирателей
Число избирателей на территории ТИК (с 1 января 2007 г.).
Дата | Количество избирателей |
01.01.2007 г | 16062 чел |
01.07.2007 г. | 15844 чел |
01.01.2008 г. | 16078 чел. |
01.07.2008 г. | 16147 чел. |
01.01.2009 г. | 16273 чел. |
01.07.2009 г. | 16473 чел. |
01.01.2010 г. | 16698 чел. |
01.07.2010 г. | 16857 чел. |
01.01.2011 г. | 17036 чел. |
01.07.2011 г. | 17224 чел. |
01.01.2012 г. | 17517 чел. |
01.07.2012 г. | 17603 чел. |
01.01.2013 г. | 17567 чел. |
01.07.2013 г. | 17505 чел. |
01.01.2014 г. | 17398 чел. |
01.07.2014 г. | 17388 чел. |
01.01.2015 г. | 17432 чел. |
01.01.2016 г. | 17595 чел. |
01.01.2017 г. | 17715 чел. |
01.01.2018 г. | 17562 чел. |
01.01.2019 г. | 17386 чел. |
01.01.2020 г. | 17160 чел. |
01.01.2021 г. | 16870 чел. |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.